LIVEcliques rastreados 0/top país BR/CAPI Meta CAPI · GA4 · Google Ads ativos
Visão geral, em alta.
Últimos 30 dias·delta vs período anterior
Saúde do RastreioVer →
MATCH RATE · CAPI—INATIVO
Meta CAPIATIVO
GA4ATIVO
Google AdsATIVO
Configure o CAPI para atingir 85–95% de match rate.
Configurar agora →Canais por conversão
atribuição last-touchNenhum dado disponível — crie links rastreados com UTMs.
| ID | Fonte | Device | País | Quando |
|---|---|---|---|---|
| 009b7c99… | facebook / cpc | mobile | BR | 29/05, 14:25 |
| 201c9144… | tiktok / cpc | desktop | BR | 29/05, 14:25 |
| 340a8162… | instagram / cpc | mobile | BR | 29/05, 14:24 |
| e3c81faf… | facebook / cpc | mobile | BR | 29/05, 14:24 |
| 1be57184… | tiktok / cpc | desktop | BR | 29/05, 14:24 |
| 1f1a6965… | instagram / cpc | mobile | BR | 29/05, 14:23 |
| 2ca1681a… | facebook / cpc | mobile | BR | 29/05, 14:23 |
| 565aeb9d… | tiktok / cpc | desktop | BR | 29/05, 14:22 |
Plano de Mídia Ativo
Ver portfólio →Clicks atribuídos por UTM do link SMKTY · Leads pelo first-touch · Conversões vinculadas ao click de atribuição via smkty_cid · Match rate medido via CAPI configurado.